Gruppen-Tabellen . Alle 12 Gruppen. Top 2 weiter, plus die 8 besten Gruppendritten.
Format 2026
48 Teams · 12 Gruppen à 4. Die Top 2 jeder Gruppe ziehen direkt weiter. Die 8 besten Gruppendritten erreichen ebenfalls das Achtelfinale (Runde der 32). Jedes erzielte und kassierte Tor zählt für die Tiebreaker.
Qualifiziert Playoff-Anwärter
Gruppe A Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Mexiko3 3 0 0 +6 9 2 Südafrika3 1 1 1 -1 4 3 Südkorea3 1 0 2 -1 3 4 Tschechien3 0 1 2 -4 1
Gruppe B Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Schweiz3 2 1 0 +4 7 2 Kanada3 1 1 1 +5 4 3 Bosnien-Herzegowina3 1 1 1 -1 4 4 Katar3 0 1 2 -8 1
Gruppe C Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Brasilien3 2 1 0 +6 7 2 Marokko3 2 1 0 +3 7 3 Schottland3 1 0 2 -3 3 4 Haiti3 0 0 3 -6 0
Gruppe D Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 USA3 2 0 1 +4 6 2 Australien3 1 1 1 0 4 3 Paraguay3 1 1 1 -2 4 4 Türkei3 1 0 2 -2 3
Gruppe E Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Deutschland3 2 0 1 +6 6 2 Elfenbeinküste3 2 0 1 +2 6 3 Ecuador3 1 1 1 0 4 4 Curaçao3 0 1 2 -8 1
Gruppe F Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Niederlande3 2 1 0 +6 7 2 Japan3 1 2 0 +4 5 3 Schweden3 1 1 1 0 4 4 Tunesien3 0 0 3 -10 0
Gruppe G Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Belgien3 1 2 0 +4 5 2 Ägypten3 1 2 0 +2 5 3 Iran3 0 3 0 0 3 4 Neuseeland3 0 1 2 -6 1
Gruppe H Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Spanien3 2 1 0 +5 7 2 Kap Verde3 0 3 0 0 3 3 Uruguay3 0 2 1 -1 2 4 Saudi-Arabien3 0 2 1 -4 2
Gruppe I Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Frankreich3 3 0 0 +8 9 2 Norwegen3 2 0 1 +1 6 3 Senegal3 1 0 2 +2 3 4 Irak3 0 0 3 -11 0
Gruppe J Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Argentinien3 3 0 0 +7 9 2 Österreich3 1 1 1 0 4 3 Algerien3 1 1 1 -2 4 4 Jordanien3 0 0 3 -5 0
Gruppe K Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 Kolumbien3 2 1 0 +3 7 2 Portugal3 1 2 0 +5 5 3 DR Kongo3 1 1 1 +1 4 4 Usbekistan3 0 0 3 -9 0
Gruppe L Nach Spieltag 1 Team Sp S U N TD Pkt 1 England3 2 1 0 +4 7 2 Kroatien3 2 0 1 0 6 3 Ghana3 1 1 1 0 4 4 Panama3 0 0 3 -4 0
Unabhängig — keine Verbindung zur FIFA. Keine Wettberatung.